私(矢田丈)は、2007年頃からFXに挑戦し始め、月間ベース・負けないトレード実績をあげ始めたのが2012年からです。
トレードの日記代わりに2014年頃からブログ運営をスタートし、実績の一部を紹介してきました。
手法ごとにいくつかの知識を分けて運用しておりますが、サラリーマンや主婦の方に「副業でもFXは慎重」ということを伝えたく、少額で運用している実績をブログにてご紹介あります。
2014年~2023年までの年間利益(円)
2014年 | +4,484,688円 |
2015年 | +7,268,784円 |
2016年 | +4,627,495円 |
2017年 | +3,022,122円 |
2018年 | +1,903,271円 |
2019年 | +4,956,999円 |
2020年 | +11,743,500円 |
2021年 | +9,784,500円 |
2022年 | +29,838,500円 |
2023年 | +20,416,000円 |
以上が、私の年間利益の結果です。この10年間の総合利益は「+98,055,859円」で年間平均利益は「+9,805,586円」となっております。
それでは、各年度ごとの利益月間もご紹介させていただきます。
2024年度の月間利益(現在進行系)
1月 | +900,000円 |
2月 | +474,000円 |
3月 | +765,500円 |
4月 | +819,500円 |
5月 | +467,000円 |
6月 | +751,500円 |
7月 | +3,066,000円 |
8月 | +2,611,500円 |
9月 | +2,001,500円 |
10月 | +1,191,500円 |
11月 | +914,000円 |
12月 | +00円 |
2023年度の月間利益
1月 | +3,727,000円 |
2月 | +1,961,500円 |
3月 | +2,399,000円 |
4月 | +1,241,000円 |
5月 | +1,455,000円 |
6月 | +2,034,500円 |
7月 | +1,542,500円 |
8月 | +879,000円 |
9月 | +860,500円 |
10月 | +1,013,000円 |
11月 | +975,000円 |
12月 | +2,328,000円 |
計 | +20,416,000円 |
2022年度の月間利益
1月 | +1,138,500円 |
2月 | +951,500円 |
3月 | +1,385,000円 |
4月 | +2,288,500円 |
5月 | +2,223,500円 |
6月 | +2,478,000円 |
7月 | +2,082,500円 |
8月 | +3,355,500円 |
9月 | +4,251,500円 |
10月 | +2,473,000円 |
11月 | +3,367,500円 |
12月 | +3,843,500円 |
計 | +29,838,500円 |
2021年度の月間利益
1月 | +578,500円 |
2月 | +663,000円 |
3月 | +890,000円 |
4月 | +709,500円 |
5月 | +470,500円 |
6月 | +599,500円 |
7月 | +959,000円 |
8月 | +687,000円 |
9月 | +600,500円 |
10月 | +1,228,000円 |
11月 | +1,402,500円 |
12月 | +996,500円 |
計 | +9,784,500円 |
2020年度の月間利益
1月 | +562,000円 |
2月 | +937,500円 |
3月 | +4,174,500円 |
4月 | +916,500円 |
5月 | +577,500円 |
6月 | +786,500円 |
7月 | +663,500円 |
8月 | +579,500円 |
9月 | +608,500円 |
10月 | +477,000円 |
11月 | +691,500円 |
12月 | +769,000円 |
計 | +11,743,500円 |
2019年度の月間利益
1月 | +303,813円 |
2月 | +36,650円 |
3月 | +65,950円 |
4月 | +35,800円 |
5月 | +66,300円 |
6月 | +320,592円 |
7月 | +780,894円 |
8月 | +871,500円 |
9月 | +605,000円 |
10月 | +776,500円 |
11月 | +496,000円 |
12月 | +598,000円 |
計 | +4,956,999円 |
2018年度の月間利益
1月 | +471,346円 |
2月 | +209,760円 |
3月 | +100,115円 |
4月 | +60,170円 |
5月 | +145,805円 |
6月 | +121,040円 |
7月 | +356,240円 |
8月 | +105,970円 |
9月 | +75,850円 |
10月 | +89,000円 |
11月 | +91,400円 |
12月 | +76,575円 |
計 | +1,903,271円 |
2017年度の月間利益
1月 | +751,602円 |
2月 | +274,025円 |
3月 | +226,405円 |
4月 | +214,275円 |
5月 | +192,070円 |
6月 | +223,805円 |
7月 | +375,910円 |
8月 | +198,970円 |
9月 | +226,010円 |
10月 | +94,015円 |
11月 | +155,950円 |
12月 | +89,085円 |
計 | +3,022,122円 |
2016年度の月間利益
1月 | +794,869円 |
2月 | +575,908円 |
3月 | +330,023円 |
4月 | +367,622円 |
5月 | +197,892円 |
6月 | +412,537円 |
7月 | +517,486円 |
8月 | +190,841円 |
9月 | +254,342円 |
10月 | +189,920円 |
11月 | +459,910円 |
12月 | +336,145円 |
計 | +4,627,495円 |
2015年度の月間利益
1月 | +1,490,743円 |
2月 | +557,737円 |
3月 | +499,210円 |
4月 | +417,316円 |
5月 | +555,992円 |
6月 | +777,805円 |
7月 | +1,014,352円 |
8月 | +837,829円 |
9月 | +410,756円 |
10月 | +254,207円 |
11月 | +209,221円 |
12月 | +243,616円 |
計 | +7,268,784円 |
2014年度の月間利益
1月 | +200,562円 |
2月 | +271,481円 |
3月 | +155,522円 |
4月 | +138,885円 |
5月 | +207,762円 |
6月 | +199,395円 |
7月 | +569,373円 |
8月 | +171,073円 |
9月 | +392,963円 |
10月 | +699,680円 |
11月 | +533,574円 |
12月 | +944,377円 |
計 | +4,484,647円 |
これまでの実績について見て聞いて聞いて通り、2014年から2023年現在までの取引に関して、月間での妥協はありません。
「億トレーダー」のような派手な実績ではありませんが、「最も重要なFXのトレード」に関して、個人的にはかなり安定した成績を残してきたと考えています。
ロットを大きくすれば利益も当然大きくなりますが、「かなり安定した取引を継続していくか?」私はここに注目をその間、サラリーマンや副業でFXをしていても「どれだけ」 「の利益が獲れているのか?」を意識しながら、今もトレードを続けています。
その理由は、私がいても会社に行っているからです。
私はFXをスタートする前の「給料だけが頼りの苦しさ」を今でも忘れずにいたいと考えています。
妻には、いろんな心配や苦労をかけてきました。その後来てくれた妻がいました。当時の苦しさ。それを忘れずにいたいという気持ちから、この地下の実績を公開しています。サラリーマンでも・副業でも、これくらいは大丈夫だ!!」 そんなメッセージが、あなたにも伝われば幸いです。
矢田丈